根据研究生院《关于做好2025年度研究生“创新之星”项目申报工作的通知》要求,我院开展本年度研究生创新之星项目申报工作。本年度共收到“创新之星”项目申报19项,其中博士研究生申报4项,硕士研究生申报15项。经学院组织专家评审,现将拟推荐名单予以公示。
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 培养层次 | 项目名称 | 得分 | 备注 |
1 | 120******290 | 牛银红 | 博士研究生 | 89.33 | 拟推荐 | |
2 | 120******831 | 段东森 | 博士研究生 | 可见光驱动CO2与1,3-烯炔多样性合成联烯羧酸 | 86.33 | 拟推荐 |
3 | 120******321 | 姚维东 | 博士研究生 | Pummerer/Sakurai串联环化助力Calidoustene的首次全合成 | 85.67 | |
4 | 120******421 | 万广珍 | 博士研究生 | 金属有机框架耦合毛细管电泳在线酶抑制剂筛选研究 | 84.00 | |
5 | 220******250 | 邹静 | 硕士研究生 | D型氨基酸修饰对超短脂肽稳定性的构效关系研究 | 89.00 | 拟推荐 |
6 | 220******010 | 杨米娜 | 硕士研究生 | 基于秀丽隐杆线虫发现粘毛鼠尾草中抗AD成分及机制研究 | 85.67 | 拟推荐 |
7 | 220******491 | 李少华 | 硕士研究生 | 瑞香素温敏水凝胶体内外抗真菌作用研究 | 81.00 | 拟推荐 |
8 | 220******020 | 杨茹 | 硕士研究生 | 诃子和西青果质量标志物的化学对照品研究 | 80.67 | |
9 | 220******811 | 王超 | 硕士研究生 | 基于质谱成像技术研究余甘子成分分布及空间代谢组学 | 79.67 | |
10 | 220******171 | 张泽宇 | 硕士研究生 | 基于电极埋植技术的黄花菜叶总酚改善更年期失眠作用研究 | 78.33 | |
11 | 220******670 | 张雅婷 | 硕士研究生 | 膦杂环戊烷氧化物的合成及活性研究 | 78.33 | |
12 | 220******040 | 杨雨鹤 | 硕士研究生 | 基于多肽-药物偶联策略设计、合成青藤碱偶联物及其靶向递送研究内外抗真菌作用研究 | 78.33 | |
13 | 220******920 | 魏兴 | 硕士研究生 | 我国中药农业生产效率评价研究 | 78.00 | |
14 | 220******890 | 王雨航 | 硕士研究生 | 基于三阶段DEA的中药工业上市企业创新效率评价 | 77.67 | |
15 | 220******830 | 王红红 | 硕士研究生 | 基于钼单原子纳米酶的可视化尿酸检测平台的研究 | 76.67 | |
16 | 220******190 | 张婧悦 | 硕士研究生 | 计算药物重定位策略下醒消丸的新药效及其作用机制研究 | 75.67 | |
17 | 220******140 | 张旭 | 硕士研究生 | 黄芪甲苷稳定初级纤毛抗肾脏衰老的作用及机制研究 | 75.67 | |
18 | 220******361 | 郭燕欣 | 硕士研究生 | 肽基金纳米簇荧光传感阵列及便携式微流控装置的构建 | 75.00 | |
19 | 220******261 | 胡锦铭 | 硕士研究生 | 黄河流域医疗卫生资源配置与区域经济耦合效应评价 | 70.33 |
公示时间为2024年9月25日至9月27日。公示期间如有异议,请向学院纪检委员曹茜反映。
联系方式:0931-8915681 邮箱:caoxi@lzu.edu.cn
565net必赢官方网
2024年9月25日
电话:0931-8915686 地址:兰州市城关区东岗西路199号 陇ICP备10000336号
Copyrights © All Rights Reserved. 版权所有 亚洲·必赢565net(中国)官方网站
师德师风举报电话:8915681
师德师风举报邮箱:caoxi@lzu.edu.cn